Klassement
Classement
D1 AFF – seizoen 2026/2027
Balans van RWDM
D1 AFF · 2026/202713Gespeeld
6Winst
3Gelijk
4Verlies
17Doelpunten voor
15Doelpunten tegen
21Punten
Vorm (laatste 5)
V
V
G
V
G
Bijgewerkt op 16 november 2026
| # | Ploeg | Gs | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +6 | 25 | |
| 2 | 13 | +10 | 24 | |
| 3 | 13 | +6 | 24 | |
| 4 | 13 | +10 | 23 | |
| 5 | 13 | +11 | 22 | |
| 6 | 13 | +2 | 21 | |
| 7 | 13 | -5 | 19 | |
| 8 | 13 | -1 | 15 | |
| 9 | 13 | -1 | 14 | |
| 10 | 13 | -9 | 14 | |
| 11 | 13 | -5 | 13 | |
| 12 | 13 | -24 | 2 |
Gs gespeeld · W gewonnen · G gelijk · V verloren · DV doelpunten voor · DT doelpunten tegen · +/- doelsaldo · Ptn punten (winst = 3, gelijk = 1)