Classement
Classement
D1 AFF – saison 2026/2027
Bilan du RWDM
D1 AFF · 2026/202713Joués
6Victoires
3Nuls
4Défaites
17Buts marqués
15Buts encaissés
21Points
Forme (5 derniers)
D
D
N
D
N
Mis à jour le 16 novembre 2026
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +6 | 25 | |
| 2 | 13 | +10 | 24 | |
| 3 | 13 | +6 | 24 | |
| 4 | 13 | +10 | 23 | |
| 5 | 13 | +11 | 22 | |
| 6 | 13 | +2 | 21 | |
| 7 | 13 | -5 | 19 | |
| 8 | 13 | -1 | 15 | |
| 9 | 13 | -1 | 14 | |
| 10 | 13 | -9 | 14 | |
| 11 | 13 | -5 | 13 | |
| 12 | 13 | -24 | 2 |
J joués · G gagnés · N nuls · P perdus · BP buts pour · BC buts contre · +/- différence de buts · Pts points (victoire = 3, nul = 1)